盐城猎头公司:员工离职的34种形式与经济补偿计算对照表
盐城猎头公司:员工离职的34种形式与经济补偿计算对照表
离职形式 | 经济补偿 | 计算规则 | 补偿成本核算 | ||
大类 | 中类 | 小类 | |||
协商一致 | 劳动者提出 | 协商一致 | 从约定(有或无) | 参照:月工资*工龄 | |
企业提出 | 协商一致 | 有 | 从约定 | 参照:月工资*工龄 | |
企业单方 解除 劳动合同 |
过错性解雇 | 试用期不符合录用条件 | 无 | 0 | |
严重违纪 | |||||
造成重大损害 | |||||
双重劳动关系 | |||||
合同无效 | |||||
被依法追究刑事责任 | |||||
无过错性解雇 | 医疗期满不能恢复工作 | 有/代通金/前30天通知 |
不分段 |
月平均工资*司龄+上月工资 | |
*二次不胜任 | |||||
客观情况重大变化 | |||||
经济性裁员 | 依破产法重整 | 有 | 月平均工资*司龄 | ||
经营严重困难 | |||||
技术革新转产等 | |||||
客观经济情况发生重大变化 | |||||
违法解除 | 企业违法解除劳动合同 | 双倍 | 月平均工资*司龄*2倍 | ||
员工单方 解除 劳动合同 |
员工辞职 | 试用期辞职 | 无 | 0元 | |
提前30天辞职 | |||||
因企业违法行为 | 劳动保护劳动条件不足 | 有 |
*分段 其余不分段 |
月平均工资*司龄 | |
未足额及时支付报酬 | |||||
*规章违法损害权益 | |||||
*合同无效 | |||||
强迫劳动 | |||||
*未依法缴纳社保 | |||||
*单位违反强制性规定[条例] | |||||
劳动合同 终止 |
劳动者原因 | 享受养老保险 | 无 | 0 | |
死亡失踪 | |||||
非劳动者原因 | 合同期满 | 有/无 | 分段 | 2008年1月1日后司龄*月工资 | |
破产 | 有 | 不分段 | 司龄*月工资 | ||
关闭、撤销、解散 | 有 | 不分段 | 司龄*月工资 | ||
事实劳动 关系终止 |
企业单方终止 | 一个月内员工拒签 | 无 | 0元 | |
一个月后员工拒签 | 有 | 月平均工资*司龄 | |||
无理由终止 | 有 | 不分段 | 月平均工资*司龄 | ||
计算无合同期间补偿 | 无合同期间司龄*月工资 | ||||
员工单方终止 | 员工单方终止 | 无 | 0元 | ||
分段计算适用于 条件1、08年前后算法不一致 条件2、合法的解除形式; |
注1:以上所列34种关于分段计算规则仅适用于补偿基数无封顶,补偿年限无封顶的情形。 注2:关于应发与实发是否适用分段计算,大部分法院仍以实发合并计算为准。 注3:关于不足一年是否分段计算问题,《上海市劳动合同条例》规定不满6个月的无经济补偿,劳动部《经济补偿办法》规定不满一年按一年的标准计算,此种情形是否适用分段,有待司法实践确认。 注4:关于员工不胜任经培训或调岗仍不胜任的情形,上海市劳动合同条例规定无经济补偿,劳动部《经济补偿办法》规定有经济补偿,此种情形是否适用分段,有待司法实践确认。 1、补偿基数封顶(上年度月平均工资三倍)的,分段计算; 2、08年以前符合12个月的年限封顶的,分段计算; 3、08年以前无经济补偿,08年以后有补偿的,分段计算; 4、违法解除,补偿年限不封顶,三倍封顶有追溯力。 |